Sklep z pompami | Szeroki asortyment | Pomoc w doborze | Bezpieczne płatności | 14 dni na zwrot | Formularz zwrotu | Kontakt: 570-000-427
Pan Studniarz to sklep internetowy z pompami do wody i akcesoriami do studni. W naszej ofercie znajdziesz pompy głębinowe, pompy zatapialne oraz hydrofory sprawdzonych producentów.
Pompa głębinowa SQ2-55 60Hz Grundfos
Pompa głębinowa SQ2-55 60Hz Grundfos
Pompa głębinowa 3" do wody czystej SQ 2-55 o mocy silnika wynoszącej 0.70 kW to urządzenie, które z pewnością spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki swojej niezawodnej konstrukcji oraz wysokiej wydajności, pompa ta jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących sprzętu o doskonałych parametrach.
Jakość wykonania tego produktu stoi na najwyższym poziomie - został on wykonany z materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje jego długotrwałą i bezawaryjną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dodatkowo, prostota konstrukcji oraz intuicyjny panel sterowania sprawiają, że obsługa urządzenia jest bardzo łatwa i przyjemna.
Pompa SQ 2-55 charakteryzuje się również kompaktowymi wymiarami oraz niską wagą, dzięki czemu można ją łatwo przenosić i instalować w różnych miejscach. Jest to szczególnie ważne dla osób potrzebujących mobilnego rozwiązania do pompowania wody z dużych głębokości.
Jeśli szukasz solidnej i wydajnej pompy głębinowej do wody czystej o mocy silnika wynoszącej 0.70 kW - SQ 2-55 będzie doskonałym wyborem dla Ciebie! Jego niezawodność oraz łatwość obsługi sprawią, że będziesz mógł cieszyć się szybkim i skutecznym pompowaniem wody przez wiele lat.
| Ciecz: | ||
| Czynnik tloczony: | Woda | |
| Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 35 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
|
|
||
| Techniczne: | ||
| Prędkość obrotowa pompy: | 10700 obr/min | |
| Przepływ znamionowy: | 2 m³/h | |
| Wysokość podnoszenia: | 54 m | |
| Approvals: | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO | |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Materiały: | ||
| Pompa: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Wirnik: | Composite | |
| Wirnik nominalny: | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 | |
| Silnik: | Stal nierdzewna | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
|
|
||
| Instalacja: | ||
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 15 bar | |
| Wylot pompy: | RP1 1/4 | |
| Min. średnica studni: | 76 mm | |
|
|
||
| Dane elektryczne: | ||
| Typ silnika: | MS3 | |
| Moc wejściowa P1: | 1 kW | |
| Nominalna moc silnika - P2: | 0.7 kW | |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 0.69 kW | |
| Częstotliwość podstawowa: | 60 Hz | |
| Napięcie nominalne: | 1 x 200-240 V | |
| Współczynnik serwisowy: | 1.85 | |
| Prąd znamionowy: | 5.2 A | |
| Współczynnik mocy: | 1.00 | |
| Prędkość nominalna: | 10700 obr/min | |
| Rozruch: | bezpośredni | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
| Długość kabla: | 1.5 m | |
| Nr silnika: | 96160570 | |
|
|
||
| Inne: | ||
| Masa netto: | 4.52 kg | |
| Waga brutto: | 5.11 kg | |
| Koszt wysyłki: | 0.0092 m³ | |
| duński nr VVS: | 388432455 | |
| Fiński numer LVI: | 4762601 | |
| Kraj pochodzenia: | MX | |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137029 | |
|
|


