Sklep z pompami | Szeroki asortyment | Pomoc w doborze | Bezpieczne płatności | 14 dni na zwrot | Formularz zwrotu | Kontakt: 570-000-427
Pan Studniarz to sklep internetowy z pompami do wody i akcesoriami do studni. W naszej ofercie znajdziesz pompy głębinowe, pompy zatapialne oraz hydrofory sprawdzonych producentów.
Pompa głębinowa SQE 3-65 1.05 kW 1x230V 60Hz Grundfos
Pompa głębinowa SQE 3-65 1.05 kW 1x230V 50/60Hz
SQ to kompaktowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa o średnicy 3", którą można montować w wywierconych otworach o średnicy nie mniejszej niż średnica samej pompy. Posiadając wbudowany układ elektroniczny, pompy SQ są bardzo łatwe do zamontowania i obsługi. Gwarantują one niezawodne zaopatrzenie w wodę w każdym czasie.
Te elastyczne i kompaktowe pompy, wyposażone w silniki z magnesami trwałymi, osiągają ekstremalne poziomy sprawności i wysokości podnoszenia do 200 m.
Zastosowania
Pompy SQ/SQE nadają się zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej
w różnorodnych zastosowaniach:
Zaopatrzenie w wodę gruntową - domy prywatne, małe instalacje wodociągowe i nawadniające
Transport cieczy w zbiornikach
Podnoszenie ciśnienia
Zastosowania środowiskowe pompowanie oczyszczające lub próbkowanie
Garaże i stacje benzynowe
Dodatkowe właściwości pomp SQE
Sterowanie prędkością obrotową silnika (po podłączeniu do CU 301)
Podłączenie do sterownika CU 301, zapewniające komunikację dwukierunkową
| Ciecz: | ||
| Czynnik tloczony: | Woda | |
| Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 35 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
|
|
||
| Techniczne: | ||
| Prędkość obrotowa pompy: | 10700 obr/min | |
| Przepływ znamionowy: | 3 m³/h | |
| Wysokość podnoszenia: | 70 m | |
| Approvals: | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO | |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Materiały: | ||
| Pompa: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Wirnik: | Composite | |
| Wirnik nominalny: | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 | |
| Silnik: | Stal nierdzewna | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
|
|
||
| Instalacja: | ||
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 15 bar | |
| Wylot pompy: | RP1 1/4 | |
| Min. średnica studni: | 76 mm | |
|
|
||
| Dane elektryczne: | ||
| Typ silnika: | MSE3 | |
| Moc wejściowa P1: | 1.55 kW | |
| Nominalna moc silnika - P2: | 1.15 kW | |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 1.1 kW | |
| Częstotliwość podstawowa: | 60 Hz | |
| Napięcie nominalne: | 1 x 200-240 V | |
| Współczynnik serwisowy: | 2.05 | |
| Prąd znamionowy: | 8.4 A | |
| Współczynnik mocy: | 1.00 | |
| Prędkość nominalna: | 10700 obr/min | |
| Rozruch: | bezpośredni | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
| Długość kabla: | 1.5 m | |
| Nr silnika: | 96160855 | |
|
|
||
| Inne: | ||
| Masa netto: | 5.04 kg | |
| Waga brutto: | 5.76 kg | |
| Koszt wysyłki: | 0.01 m³ | |
| duński nr VVS: | 388443465 | |
| Swedish RSK nr.: | 5853378 | |
| Kraj pochodzenia: | MX | |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137029 |












