Sklep z pompami | Szeroki asortyment | Pomoc w doborze | Bezpieczne płatności | 14 dni na zwrot | Formularz zwrotu | Kontakt: 570-000-427
Pan Studniarz to sklep internetowy z pompami do wody i akcesoriami do studni. W naszej ofercie znajdziesz pompy głębinowe, pompy zatapialne oraz hydrofory sprawdzonych producentów.
Pompa zatapialna UNILIFT AP12.40.06.1 z 10m kablem Grundfos
Pompa zatapialna do wody brudnej UNILIFT AP 12.40.06.1 0.6 kW 1x230V 10 m 96001720
Pompa zatapialna do odwadniania
Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali chromoniklowej z pionowym króćcem tłocznym i zblokowanym zatapialnym silnikiem 1-fazowym z klasą izolacji F i zabezpieczeniem termicznym. Pompa jest dostarczana z sitem wlotowym.
Wirnik SEMI OPEN z swobodnym przelotem 12 mm odpowiedni do tłoczenia wody powierzchniowej i gruntowej.
Podwójny system uszczelnienia wału z pośrednią komorą olejową wypełnioną nietoksycznym olejem.
Chłodzenie silnika czynnikiem tłoczonym przez płaszcz chłodzący i pionowy kanał tłoczny. Łożyska kulkowe, bezobsługowe, trwale nasmarowane.
Gotowa do użycia, z uchwytem do przenoszenia i 10 m kablem zasilającym. Gniazdo wtykowe wypełnione masą szklaną zapobiegającą przedostaniu się wilgoci do uzwojeń silnika.
| Ciecz: | ||
| Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 55 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | |
|
|
||
| Techniczne: | ||
| Maksymalne natężenie przepływu: | 5 l/s | |
| Typ wirnika: | SEMI OPEN | |
| Max. Cząstka: | 12 mm | |
| Approvals: | CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO | |
|
|
||
| Materiały: | ||
| Korpus pompy: | Stal nierdzewna | |
| Obudowa pompy: | EN 1.4301 | |
| Korpus pompy: | AISI 304 | |
| Wirnik: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Cable union: | Brass | |
| CW602N | ||
| C35330 | ||
|
|
||
| Instalacja: | ||
| Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 55 °C | |
| Rodzaj przyłącza: | Rp | |
| Rozmiar połączenia: | 1 1/2 inch | |
| Maksymalna głębokość montażu: | 7 m | |
| Data montażu: | Indoor/outdoor | |
|
|
||
| Dane elektryczne: | ||
| Pobór mocy P1: | 0.9 kW | |
| Typ silnika: | PSC | |
| Moc wyjściowa - P2: | 0.6 kW | |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
| Napięcie znamionowe: | 1 x 230 V | |
| Prąd znamionowy: | 4.4 A | |
| Cos phi - współczynnik mocy: | 0.99 | |
| Prędkość nominalna: | 2785 obr/min | |
| Wielkość kondensatora - praca: | 16 µF/400 V | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
| Długość kabla zasilającego: | 10 m | |
| Rodzaj wtyczki kabla: | SCHUKO | |
|
|
||
| Inne: | ||
| Masa netto: | 12.1 kg | |
| Waga brutto: | 13.4 kg | |
| duński nr VVS: | 391313111 | |
| Swedish RSK nr.: | 5885772 | |
| Fiński numer LVI: | 4822517 | |
| Norweski NRF nr.: | 9045609 | |
| Kraj pochodzenia: | HU | |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137021 | |
| Dopuszczenia środowiskowe: | WEEE |












